<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Il Blog di Leonardo Angelini &#187; Internet e computer</title>
	<atom:link href="http://www.leonardoangelini.it/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.leonardoangelini.it</link>
	<description>Il mio blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2009 22:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Facebook</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2008/10/05/facebook/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2008/10/05/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 16:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[
Alla fine mi sono fatto contagiare anche io dalla febbre di Facebook. Fino a poche settimane fa ne ignoravo praticamente l&#8217;esistenza. Ora invece, mi immergo quotidianamente in questo mondo per leggere novità e curiosità di amici vecchi e nuovi.
Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da Mark Zuckerberg, all&#8217;epoca diciannovenne e studente presso l&#8217;università [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-172" title="facebook" src="http://www.leonardoangelini.it/wp-content/uploads/2008/10/facebook_pic.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Alla fine mi sono fatto contagiare anche io dalla febbre di Facebook. Fino a poche settimane fa ne ignoravo praticamente l&#8217;esistenza. Ora invece, mi immergo quotidianamente in questo mondo per leggere novità e curiosità di amici vecchi e nuovi.</p>
<p>Facebook è stato fondato il 4 febbraio 2004 da <a title="Mark Zuckerberg" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg">Mark Zuckerberg</a>, all&#8217;epoca diciannovenne e studente presso l&#8217;<span class="mw-redirect">università di Harvard</span>. Si estese inizialmente nelle università americane. Nel giro di poco tempo è diventato uno dei più popolati social network del mondo.</p>
<p>Cosa aspettate, fatevo contagiare anche voi! <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">www.facebook.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2008/10/05/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyIPneighbors: Trova i vicini di casa del tuo ip</title>
		<link>http://www.pcrevenge.org/?p=1386</link>
		<comments>http://www.pcrevenge.org/?p=1386#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/73a893bd49437e45</guid>
		<description><![CDATA[
Un altro sito che offre un tool utile per i webmaster o per la pura curiosità.



 (more…)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.pcrevenge.org/wp-content/uploads/2008/02/jaifdhaiudha.png" alt="jaifdhaiudha.png"/></p>
<p>Un altro <a href="http://www.myipneighbors.com/">sito</a> che <strong>offre</strong> un tool utile per i <strong>webmaster</strong> o per la pura <strong>curiosità.</strong><br />
</p><p>


</p><p> <a href="http://www.pcrevenge.org/?p=1386#more-1386">(more…)</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2008/02/08/myipneighbors-trova-i-vicini-di-casa-del-tuo-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea panorami unendo foto online con stitcher</title>
		<link>http://www.technorati.it/2008/02/07/crea-panorami-unendo-foto-online-con-stitcher/</link>
		<comments>http://www.technorati.it/2008/02/07/crea-panorami-unendo-foto-online-con-stitcher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:google.com,2005:reader/item/bdcd8e396c379362</guid>
		<description><![CDATA[
stitcher è un’applicazione web che ti permette di unire le foto per creare dei panorami mozzafiato direttamente online. Basta caricare le foto che vuoi unire e lui fa tutto da solo.
Sito web: http://www.clevr.com/stitcher
Condividi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.technorati.it/images/clevr.jpg" alt="clevr.jpg"/></p>
<p>stitcher è un’applicazione web che ti permette di unire le foto per creare dei panorami mozzafiato direttamente online. Basta caricare le foto che vuoi unire e lui fa tutto da solo.</p>
<p>Sito web: <a href="http://www.clevr.com/stitcher">http://www.clevr.com/stitcher</a></p>
<p><a href="http://www.technorati.it/?p=2243&amp;akst_action=share-this" title="E-mail this, post to del.icio.us, etc.">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2008/02/07/crea-panorami-unendo-foto-online-con-stitcher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misura la tua velocità di scrittura</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2008/01/09/misura-la-tua-velocita-di-scrittura/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2008/01/09/misura-la-tua-velocita-di-scrittura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 16:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[Di tutto un po']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/2008/01/09/misura-la-tua-velocita-di-scrittura/</guid>
		<description><![CDATA[
Ti sei mai chiesto quanto scrivi veloce? Prova www.keybr.com e divertiti a verificare le tue capacità di scrittura al computer.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.leonardoangelini.it/wp-content/uploads/2008/01/keybr.jpg" alt="Keybr" /></p>
<p>Ti sei mai chiesto quanto scrivi veloce? Prova <a href="http://www.keybr.com/" target="_blank">www.keybr.com</a> e divertiti a verificare le tue capacità di scrittura al computer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2008/01/09/misura-la-tua-velocita-di-scrittura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picresize</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/picresize/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/picresize/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 19:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/picresize/</guid>
		<description><![CDATA[
E&#8217; un sito che permette di ridimensionare online le foto.
Sito web: http://gui.picresize.com/picresize2
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.leonardoangelini.it/wp-content/uploads/2007/12/picresize.jpg" alt="Picresize" /></p>
<p>E&#8217; un sito che permette di ridimensionare online le foto.</p>
<p>Sito web: <a href="http://gui.picresize.com/picresize2/">http://gui.picresize.com/picresize2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/picresize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea gli screenshot online con Thumbalizr</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/crea-gli-screenshot-online-con-thumbalizr/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/crea-gli-screenshot-online-con-thumbalizr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 19:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/crea-gli-screenshot-online-con-thumbalizr/</guid>
		<description><![CDATA[
Thumbalizr è un sito web che permette di creare gli screenshot delle pagine web direttamente online. Per gli sviluppatori esistono anche le API per l&#8217;integrazione con le proprie applicazioni web.
Sito web: http://www.thumbalizr.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.leonardoangelini.it/wp-content/uploads/2007/12/wwwthumbalizrcom.jpg" alt="Thumbalizr" /></p>
<p>Thumbalizr è un sito web che permette di creare gli screenshot delle pagine web direttamente online. Per gli sviluppatori esistono anche le API per l&#8217;integrazione con le proprie applicazioni web.</p>
<p>Sito web: <a href="http://www.thumbalizr.com">http://www.thumbalizr.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/30/crea-gli-screenshot-online-con-thumbalizr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PfSense, un firewall-router professionale a costo zero</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/14/pfsense-un-firewall-router-professionale-a-costo-zero/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/14/pfsense-un-firewall-router-professionale-a-costo-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 18:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/2007/12/14/pfsense-un-firewall-router-professionale-a-costo-zero/</guid>
		<description><![CDATA[PfSense è una distribuzione di Freebsd (al momento 6.1) , derivata dal buon progetto monowall con cui condivide parte del core e della Gui WEB di amministrazione, destinata al mondo del networking avanzato, firewall e routing, integrando tutti i tool che un amministratore di rete ha bisogno, inoltre oltre ai tool standard di freebsd è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pfsense.org/" title="pfsense" target="_blank">PfSense</a> è una distribuzione di Freebsd (al momento 6.1) , derivata dal buon progetto <a href="http://m0n0.ch/wall/" title="Monowall" target="_blank">monowall</a> con cui condivide parte del core e della Gui WEB di amministrazione, destinata al mondo del networking avanzato, firewall e routing, integrando tutti i tool che un amministratore di rete ha bisogno, inoltre oltre ai tool standard di freebsd è stato fatto il porting da OpenBsd dell’eccellente <a href="http://www.openbsd.org/faq/pf/" title="http://www.openbsd.org/faq/pf/" target="_blank">Packet Filter PF</a>.</p>
<p>Uno dei punto di forza che lo mette in luce rispetto alle soluzioni commerciali, sta nella modularità. E&#8217; infatti possibile aggiungere con un clic importanti moduli (es. proxy, grafici traffico ecc).</p>
<p>Oggi ho ordinato un hardware molto essenziale dove far girare questo gioiellino. Si tratta di una piccola scheda madre di pochi centimetri quadrati di dimensioni dove è possibile inserire una memoria SD dove mettere Pfsense. Il tutto per un consumo di circa 4W. Appena mi arriva pubblicherò le foto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2007/12/14/pfsense-un-firewall-router-professionale-a-costo-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GOM, un player inarrestabile!</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/17/gom-un-player-inarrestabile/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/17/gom-un-player-inarrestabile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 18:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/2007/11/17/gom-un-player-inarrestabile/</guid>
		<description><![CDATA[
Districarsi tra le decine di codec necessari per visualizzare i diversi formati dei video che girano sulla rete non è facile.GOM player invece non ha paura di nulla, in quanto include già al suo interno una serie di codec, per cui non avrete bisogno di installarne: XviD, DivX, FLV1, AC3, OGG, MP4, H263 e altri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.leonardoangelini.it/wp-content/uploads/2007/11/gomplayer.jpg" alt="gomplayer.jpg" /></p>
<p>Districarsi tra le decine di codec necessari per visualizzare i diversi formati dei video che girano sulla rete non è facile.<a href="http://www.gomplayer.com/">GOM player</a> invece non ha paura di nulla, in quanto include già al suo interno una serie di codec, per cui non avrete bisogno di installarne: XviD, DivX, FLV1, AC3, OGG, MP4, H263 e altri formati saranno immediatamente visualizzabili; nel caso in cui il fimato necessitasse di un codec proprietario, GOM player vi dirotterà dove scaricare un codec alternativo opensource.</p>
<p>E non finisce qui.</p>
<p>GOM player è inarrestabile anche quando si tratta di visualizzare un filmato con l’indice corrotto, o il filmato non è ancora stato completamente scaricato. Supporta diversi tipi di sottotitoli (SMI, SRT, RT, SUB con IDX), permette di personalizzarne la visualizzazione come posizione, font, dimensione, margine, ombra e, se è presente un ritardo tra video e sottotitoli ne permette la sincronizzazione manuale. Completo supporto anche per i karaoke.</p>
<p>Le impostazioni permettono di regolare parametri come luminosità, contrasto, saturazione e rumore dell’immagine. L’audio è regolabile con un euqualizzatore.<br />
Per quello che riguarda le playlist supporta M3U, PLS, ASX e permette di gestire playlist per differenti tipologie di file.</p>
<p>Oltre ad AVI, MPG, MPEG e DAT, GOM Player permette anche di visualizzare lo streaming in Windows Media Format (WMV, ASF, ASX) e visualizzare DVD con supporto per l’audio 5.1.</p>
<p>Infine permette anche di salvare delle istantanee dello schermo durante la riprodizione dei video, anche in modalità automatica continua, fino a 999 scatti.</p>
<p>Può bastare per un singolo programmino freeware di quattro megabyte? <a href="http://www.divshare.com/download/231402-60b">Scaricatelo direttamente</a> da DivShare.</p>
<p>Fonte: downloadblog.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/17/gom-un-player-inarrestabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>getmiro.com opensource player e webtv</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/15/getmirocom-opensource-player-e-webtv/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/15/getmirocom-opensource-player-e-webtv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 17:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[divx]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/2007/11/15/getmirocom-opensource-player-e-webtv/</guid>
		<description><![CDATA[Miro è un player video che ti permette di riprodurre i file video piu utilizzati, le web tv e i video di youtube.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miro è un player video che ti permette di riprodurre i file video piu utilizzati, le web tv e i video di youtube.</p>
<p><img src="http://www.technorati.it/images/miro.gif" height="241" width="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/15/getmirocom-opensource-player-e-webtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modificare le partizioni con Gpart</title>
		<link>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/09/modificare-le-partizioni-con-gpart/</link>
		<comments>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/09/modificare-le-partizioni-con-gpart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 18:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e computer]]></category>
		<category><![CDATA[partizioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.leonardoangelini.it/2007/11/09/modificare-le-partizioni-con-gpart/</guid>
		<description><![CDATA[Questa simpatica distribuzione live ed opensource, permette il ridimensionamento delle partizioni, senza scomodare i vari Partition Magic e compagnia bella.
http://gparted.sourceforge.net
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa simpatica distribuzione live ed opensource, permette il ridimensionamento delle partizioni, senza scomodare i vari Partition Magic e compagnia bella.</p>
<p><a href="http://gparted.sourceforge.net" target="_blank">http://gparted.sourceforge.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.leonardoangelini.it/2007/11/09/modificare-le-partizioni-con-gpart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
